Nu doar femeile au probleme cu greutatea corporală, ci și bărbații. Excesul ponderal este constata de la vârste tot mai tinere în rândul bărbaților.
Potrivit datelor statistice, 1 din 6 bărbați până în 30 de ani are o greutate mai mare decât cea normală. Cu atât mai prost stau lucrurile după 40 de ani, când 1 din 3 bărbați cu această vârstă este deja supraponderal.
Greutatea ideala la barbati
Kilogramele în plus nu sunt nici plăcute la vedere, nici sănătoase. Dimpotrivă, ele cresc riscul de hipertensiune arterială, hipercolesterolemie, boli cardiovasculare, diabet de tip 2, ateroscleroză, gută, cancer de colon și de ficat sau impotență, sau agravează aceste condiții.
Mai mult, greutatea corporală excesivă este asociată cu evenimente cardiace grave, precum infarct miocardic sau accident vascular cerebral.
Principalul factor care contribuie la aceste probleme din viața bărbaților este stilul de viață nesănătos, marcat de sedentarism, alimentație bogată în zahăr și grăsimi, vicii (fumatul, abuzul de alcool).
Citește și GREUTATEA ideală la femei în funcție de înălțime dr. Mihaela Bilic
Nutriționistul Mihaela Bilic a alcătuit un grafic al greutății ideale la bărbați, bazat pe înălțime și 3 tipuri de conformație: ușoară, medie, masivă.
Pentru a afla ce tip de siluetă aveți, cuprindeți cu degetul mare și degetul arătător încheietura mâinii. Dacă degetele se ating, conformația înseamnă că aveți o conformație medie. În caz contrar, sunteți un top mai curând masiv (solid).
Înălțime: 158 cmSiluetă ușoară: 51,1 54, 7 kgSiluetă medie: 53,8 58,9 kgSiluetă solidă: 57,4 64,2 kg
Înălțime: 159 cmSiluetă ușoară: 51,6 55,2 kgSiluetă medie: 54,3 59,6 kgSiluetă solidă: 58,0 64,8 kg
Înălțime: 160 cmSiluetă ușoară: 52,2 52,8 kgSiluetă medie: 54,9 60,3 kgSiluetă solidă: 58,5 65,3 kg
Înălțime: 161 cmSiluetă ușoară: 52,7 56,3 kgSiluetă medie: 55,4 60,9 kgSiluetă solidă: 59,0 66,0 kg
Înălțime: 162 cmSiluetă ușoară: 53,2 56,9 kgSiluetă medie: 55,9 61,4 kgSiluetă solidă: 59,6 66,7 kg
Înălțime: 163 cmSiluetă ușoară: 53,8 57,4 kgSiluetă medie: 56,5 61,9 kgSiluetă solidă: 60,1 67,5 kg
Înălțime: 164 cmSiluetă ușoară: 54,3 57,9 kgSiluetă medie: 57,0 62,5 kgSiluetă solidă: 60,7 68,2 kg
Înălțime: 165 cmSiluetă ușoară: 54,9 58,5 kgSiluetă medie: 57,6 63,0 kgSiluetă solidă: 61,2 68,9 kg
Înălțime: 166 cmSiluetă ușoară: 55,4 59,2 kgSiluetă medie: 58,1 63,7 kgSiluetă solidă: 61,7 69,6 kg
Înălțime: 167cmSiluetă ușoară: 55,9 59,9 kgSiluetă medie: 58,6 64,4 kgSiluetă solidă: 62,3 70,3 kg
Înălțime: 168 cmSiluetă ușoară: 56,5 60,6 kgSiluetă medie: 59,2 65,1 kgSiluetă solidă: 62,9 71,1 kg
Înălțime: 169 cmSiluetă ușoară: 57,2 61,3 kgSiluetă medie: 59,9 65,8 kgSiluetă solidă: 63,6 72,0 kg
Înălțime: 170 cmSiluetă ușoară: 57,9 kg -62,0 kgSiluetă medie: 60,7 66,6 kgSiluetă solidă: 64,3 72,9 kg
Înălțime: 171 cmSiluetă ușoară: 58,6 62,7 kgSiluetă medie: 61,4 67,4 kgSiluetă solidă: 65,1 73,8 kg
Înălțime: 172 cmSiluetă ușoară: 59,4 63,4 kgSiluetă medie: 62,1 68,3 kgSiluetă solidă: 66,0 74,7 kg
Înălțime: 173 cmSiluetă ușoară: 60,1 64,2 kgSiluetă medie: 62,8 69,1 kgSiluetă solidă: 66,9 75,5 kg
Înălțime: 174 cmSiluetă ușoară: 60,8 64,9 kgSiluetă medie: 63,5 69,9 kgSiluetă solidă: 67,6 76,2 kg
Înălțime: 175 cmSiluetă ușoară: 61,5 65,6 kgSiluetă medie: 64,2 70,6 kgSiluetă solidă: 68,3 76,9 kg
Înălțime: 176 cmSiluetă ușoară: 62,2 66,4 kgSiluetă medie: 64,9 71,3 kgSiluetă solidă: 69,0 77,6 kg
Înălțime: 177 cmSiluetă ușoară: 62,9 67,3 kgSiluetă medie: 65,7 72,0 kgSiluetă solidă: 69,7 78,4 kg
Înălțime: 178 cmSiluetă ușoară: 63,6 68,2 kgSiluetă medie: 66,4 72,8 kgSiluetă solidă: 70,4 79,1 kg
Înălțime: 179 cmSiluetă ușoară: 64,4 68,9kgSiluetă medie: 67,1 73,6 kgSiluetă solidă: 71,2 80,0 kg
Înălțime: 180 cmSiluetă ușoară: 65,1 69,6 kgSiluetă medie: 67,8 74,5 kgSiluetă solidă: 72,2 80,9 kg
Înălțime: 181 cmSiluetă ușoară: 65,8 70,3 kgSiluetă medie: 68,5 75,4 kgSiluetă solidă: 72,7 81,8 kg
Înălțime: 182 cmSiluetă ușoară: 66,5 71,0 kgSiluetă medie: 69,2 76,3 kgSiluetă solidă: 73,6 82,7 kg
Înălțime: 183 cmSiluetă ușoară: 67,2 71,8 kgSiluetă medie: 69,9 77,2 kgSiluetă solidă: 73,6 82,7 kg
Înălțime: 184 cmSiluetă ușoară: 67,9 72,5 kgSiluetă medie: 69,9 77,2 kgSiluetă solidă: 74,5 84,5 kg
Înălțime: 185 cmSiluetă ușoară: 68,6 73,2 kgSiluetă medie: 71,4 79,0 kgSiluetă solidă: 75,9 85,4 kg
Înălțime: 186 cmSiluetă ușoară: 69,4 74,0 kgSiluetă medie: 72,1 79,9 kgSiluetă solidă: 76,7 86,2 kg
Înălțime: 187 cmSiluetă ușoară: 70,1 74,9 kgSiluetă medie: 72,8 80,8 kgSiluetă solidă: 77,6 87,1 kg
Înălțime: 188 cmSiluetă ușoară: 70,8 75,8 kgSiluetă medie: 73,5 81,7 kgSiluetă solidă: 78,5 88,0 kg
Înălțime: 189 cmSiluetă ușoară: 71,5 76,5 kgSiluetă medie: 74,4 82,6 kgSiluetă solidă: 79,4 88,9 kg
Înălțime: 190 cmSiluetă ușoară: 72,2 77,2 kgSiluetă medie: 75,3 83,5 kgSiluetă solidă: 80,3 -89,9 kg
Înălțime: 191 cmSiluetă ușoară: 72,9 77,9 kgSiluetă medie: 76,2 84,4 kgSiluetă solidă: 81,1 90,7 kg
Înălțime: 192Siluetă ușoară: 73,6 78,6 kgSiluetă medie: 77,1 85,3 kgSiluetă solidă: 81,8 91,6 kg
Înălțime: 193Siluetă ușoară: 74,4 79,3 kgSiluetă medie: 78,0 86,1 kgSiluetă solidă: 82,5 92,5 kg
Înălțime: 194 cmSiluetă ușoară: 75,1 80,1 kgSiluetă medie: 78,9 87,0 kgSiluetă solidă: 83,2 93,4 kg
Înălțime: 195 cmSiluetă ușoară: 75,8 80,8 kgSiluetă medie: 79,8 87,9 kgSiluetă solidă: 84,0 94,3 kg
Sursă: Dr. Mihaela Bilic, Greutatea ideală la bărbați, Sănătatea are gust ghid pentru slăbit, Editura Curtea Veche Publishing, București, 2015, pp. 43. 47
sursa: lataifas.ro